TOOL STEELS
D,S,M,O,H,P Series Hi Press S/Mist
Rc SFM SFM
17-22 250 160
22-27 200 130
27-32 150 100
32-37 100 70
 
ALLOY STEELS
4000, 5000, 8000 Series Hi Press S/Mist
Rc SFM SFM
17-22 280 190
22-27 230 160
27-32 180 130
32-37 130 100
37-42 80 70
 
Low to Med. CARBON STEEL
C1010-1550
Rc SFM SFM
12-17 330 220
17-22 280 190
22-27 230 160
27-32 180 130
32-37 130 100
37-42 80 70
 
STAINLESS STEEL* 300 Series
300 Series & PH
Rc SFM SFM
12-17 230 150
17-22 200 130
22-27 170 110
27-32 140 90
32-37 110 70
37-42 80 50
Free Machining, + 30%
 
STAINLESS STEEL *  400 Series
400 Series
Rc SFM SFM
12-17 280 170
17-22 240 150
22-27 200 130
27-32 160 110
32-37 120 90
37-42 80 70
Free Machining, + 30%
 
CAST IRON
Grey
Rc SFM SFM
12-17 400 260
17-22 350 220
22-27 300 180
27-32 250 140
With Free Carbides -50%
Ni-Resist -60%
 
CAST IRON
Ductile, Nodular
Rc SFM SFM
12-17 300 200
17-22 250 170
22-27 200 140
27-32 150 110
32-37 100 80
Ductile, Ni-Resist -50%
 
TITANIUM*
6A1 4V, Some Others
Rc SFM SFM
12-17 260 150
17-22 220 130
22-27 180 110
27-32 140 90
32-37 100 70
37-42 60 50
 
HIGH TEMP. ALLOYS*
Nickel Based Hi Press S/Mist
Rc SFM SFM
12-22 120 80
22-32 90 60
32-42 60 40
Cobalt Base -40%
Iron Base +20%
 
COPPER ALLOYS*
Berryllium, Ni-Based Hi Press S/Mist
Rc SFM SFM
12-22 200 130
22-32 130 90
32-37 60 50
 
SOFT ALLOYS Non Ferrous
Aluminum, Copper, Free Brass, Magnesium 600 400 or

toolholder limit

All Conditions
 
* Consult Sterling Gun Drills to verify application requirements.